Module de base Basismodul | |||||
---|---|---|---|---|---|
L25.00358 Module de base Module commun pour toutes les options Basismodul Gemeinsame Module für jede Option |
Sokhn Nayla | UE-L25.01477 | Advanced statistical methods (SA-2024) | 3 | 15 |
Wagner Pascal | UE-L25.01815 | Psychology of critical thinking (SA-2024) | 3 | ||
Wilhelm Peter | UE-L25.00751 | Evaluation of Psychotherapeutic Interventions (SA-2024) | 3 | ||
Rolli Salathe Cornelia | UE-L25.01228 | Back to work?! Insights into occupational rehabilitation psychology (SA-2024) | 3 | ||
Richter Marianne | UE-L25.01817 | Emotions in social interactions (SA-2024) | 3 | ||
Rolli Salathe Cornelia | UE-L25.00598 | Prevention and health promotion (SP-2025) | 3 | ||
Gygax Pascal Mark | UE-L25.01670 | Advanced research methods (SP-2025) | 3 | ||
Gilbert Leah | UE-L25.01912 | Interdisciplinary approaches for behavior change and health (SP-2025) | 3 | ||
Gemmiti Marco | UE-L25.01926 | Interpersonal communication: context and applications (SP-2025) | 3 | ||
Die folgenden Unterrichtseinheiten werden nach Option ausgewählt / Les unités suivantes sont à choisir selon option | |||||
Martin Sölch Chantal | UE-L25.01401 | Colloque de recherche Psychologie Clinique et de la Santé (AA2024-25) | 3 | ||
Munsch Simone Wilhelm Peter | UE-L25.01403 | Forschungskolloquium / Research Colloquium Clinical Psychology and Psychotherapy (AA2024-25) | 3 | ||
Rolli Salathe Cornelia Schöbi Dominik | UE-L25.01404 | Research Colloquium for Master theses in the Domain of Clinical Family Psychology and Health Psychology (AA2024-25) | 3 | ||
Caldara Roberto Rasch Björn | UE-L25.01408 | Research Colloquium Cognitive Neuroscience I (AA2024-25) | 1.5 | ||
Caldara Roberto Rasch Björn | UE-L25.01409 | Research Colloquium Cognitive Neuroscience II (AA2024-25) | 1.5 |
Expérience pratique / Praktische Erfahrung | |||||
---|---|---|---|---|---|
L25.00359 Expérience pratique Praktische Erfahrung |
- | UE-L25.01444 | Clinical Neuroscience: Praktikum / Praktische Erfahrung - Stage / Expérience pratique (AA2024-25) | 15 | 15 |
Examen de Master / Masterexamen | |||||
---|---|---|---|---|---|
L25.00312 Examen de Master Masterexamen |
30 |
Programme de spécialisation / Spezialisierungsprogramm (30 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L25.00364 Sujets en neurosciences cognitives / Themen der kognitiven Neurowissenschaften |
Cordi Maren Kurth Salome | UE-L25.01478 | Sleep and cognition (CogNeuro) (SA-2024) | 3 | 15 |
Fahim Marie Cherine Pascalis Olivier | UE-L25.01486 | Development, Learning, and Memory: Neuroscience perspectives (SA-2024) | 3 | ||
Macho Siegfried | UE-L25.00714 | Judgment and Decision Biases I (SA-2024) | 3 | ||
Mihov Yoan | UE-L25.01485 | Neurochemistry (SP-2025) | 3 | ||
Macho Siegfried | UE-L25.00718 | Judgment and Decision Biases II (SP-2025) | 3 | ||
Nächstes Jahr angeboten / Proposé l’année prochaine | 0 | ||||
Caldara Roberto | L25.01655 | Visual and social neuroscience (SA-2025) | 0 | ||
Fahim Fahmy Cherine | L25.01661 | Clinical neuroscience (SP-2026) | 0 |
L25.00365 Méthodes en neurosciences cognitives / Methoden der kognitiven Neurowissenschaften |
Sokhn Nayla | UE-L25.01483 | Statistics with R (Statistics) (SA-2024) | 3 | 15 |
Sokhn Nayla | UE-L25.00644 | Introduction to Matlab I (SA-2024) | 3 | ||
Macho Siegfried | UE-L25.00906 | Modern Psychometrics (SA-2024) | 3 | ||
Bergmann Barbara | UE-L25.01039 | Forensic Psychology (SA-2024) | 3 | ||
Beck Jonas Combertaldi Selina Ladina | UE-L25.01455 | Perspectives on sleep (SA-2024) | 3 | ||
Sokhn Nayla | UE-L25.00777 | Multilevel Analysis with R (SP-2025) | 3 | ||
Vetter Petra | UE-L25.01398 | Multisensory Perception and Plasticity (SP-2025) | 3 | ||
Kurth Salome Markovic Andjela | UE-L25.01597 | Brain and behavior: methods for measuring sleep (SP-2025) | 3 | ||
Diekelmann Susanne | UE-L25.00715 | Neuroethics (SP-2025) | 3 | ||
Nächstes Jahr angeboten / Proposé l’année prochaine | 0 | ||||
Pascalis Olivier | L25.00545 | Research methodsd in infants (SA-2025) | 0 | ||
Bergmann Barbara | L25.00673 | Introduction to non-invasive brain stimulation (SA-2025) | 0 |